|
Działki budowlane, rolne i siedliskowe w otulinie
Puszczy Kampinoskiej ..... które czekają na Ciebie!!!
|
| Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Przeznaczenie działki |
| Borzęcin Duży | 6 * po 2000 | 66,7 na 30 | 100 zł | P, W, G-150m | przemysłowa |
| Babice Nowe | 984 | 24 na 45 | 168 | P, W, G, K. | budowlana |
| Izabelin | 1000 | 23 na 43 | 70$ | W, G, P | budowlana |
| Izabelin | 3 * po 1006 | 23 na 43 | 64$ | W, G, P, K. | budowlana |
| Klaudyn | 1200 | 24 na 27 | 35 $ | W, G, P | budowlana |
| Klaudyn | 1966 | 26 na 85 | 45 $ | W, G, P | budowlana |
| Hornówek | 2500 | 90 na 27,5 | 40 $ | W, G, P | budowlana-leśna |
| Koczargi Nowe | 1200 i 1300 | 23 na 54 | 140 zł. | P, W, G | budowlana |
| Kręczki-Kapusty | 20 * po 1200 | 33 na 39 | 60 zł. | brak | rolne |
| Kwirynów | 969 | 36 na 33 | 40 $ | P. | budowlana |
| Latchorzewo | 1000 | 29 na 34 | 180 zł. | W, (G, P)-30m | budowlana |
| Lipków !!! | 1019 | 20 na 50 | 160 zł. | P, W, G, K | budowlana |
| Lipków | 2 po 1511 | 28 na 52 | 40 $ | 30m do P,W,G | budowlana |
| Mariew | 1500 | 46 na 33 | 120 zł. | W, G, P | budowlana |
| Mariew | 3400 | 24 na 140 | 100 zł. | W, G, P | budowlano-rolna |
| Mariew | 500 | 19 na 26 | 30 $. | (W,G,P)-80m | budowlana |
| Ożarów Maz. | 754 | 23 na 31 | 36,5 $ | W, G, P, K | budowlana |
| Ożarów Maz. | 4065 | 75 na 52 | 120 zł. | W, G, P, K | budowlana+ budynek do rozbiórki |
| Stare Babice | 2 * po 1731 | 39 na 48 | 160 zł. | W, G, P, K. | rzemieślniczo-usługowa |
| Stare Babice | 1463 | 37 na 42 | 120 zł. | W, G, P. | budowlana |
| Stare Babice | 1000 do 2000 | "w kwadracie" | 50 $ | P, (K)-50m. | budowlana |
| Stare Babice | 870 | 18 na 43 | 43 $ | W,P,K a do G - 50m. | budowlana |
| Strojec | 18200 | 190 na 110 | 9,6 zł. | P,W | rolna |
| Truskaw | 1538 | 31 na 50 | 200 zł. | W, G, P | budowlana |
| Umiastów | 3 * po 1000 | 25 na 40 | 85 zł. | W,P | budowlane |
| Wiktorów | 1595 | 34 na 37 | 84 zł. | W, P | budowlana |
| Wiktorów | 2232 | 46 na 58 | 84 zł. | W, P | budowlana |
| Wiktorów | 6264 | 164 na 32 | 84 zł. | W, P | budowlana |
| Wiktorów | 6 * po 1500 | 160 na 67 | 120 zł. | W, P | rolne w planach do odrolnienia |
| Wiktorów | 1600 | 39 na 41 | 70 zł | brak | rolna |
| Wiktorów | 901 | 29 na 30 | 95 zł. | (W, P) -50m | budowlana |
| Wólka | 3125 | 37 na 82 | 80 zł. | W, P | budowlana-leśna |
| Wólka | 2001 | 28 na 71 | 120 zł. | W, P | budowlana |
| Wyględy | 1023 | 23 na 45 | 102 zł | W, P | budowlana |
| Wyględy | 11 488 | 23 na 480 | 24 zł. | (W, P)- 30m | rolna |
| Wyględy | 999 | 24,5 na 50 | 68zł | W, P | budowlana |
| Wyględy | 1011 | 33 na 30 | 90 zł | (W, P) -80m | budowlana |
| Wąsy Kolonie | 1000 do 2000 | 23 na 48 | 48 zł. | W, P | budowlana |
| Wierzbin | 1000 | 25 na 35 | 75 zł. | W, P, G. | budowlana |
| Wierzbin | 7 * po 1500 | 32 na 33 | 65 zł | (W,P)-150m G-50m | rolna |
| Zaborów | 1371 | 27 na 47 | 20 $ | W, P | budowlana |
| Zaborów | 1050 | 18 na 45 | 37 zł. | (W,P)-100m | budowlana |
| Zaborówek | 2 * po 1500 | 46 na 31 | 40 zł. | (W,P)-100m | rolna |
| Zielonki Parcele | 2700 | 39 na 64 | 74 zł. | (W,G,P)-100m | zab. zagrodowa |
| Zielonki Wieś | 1271 | 23 na 59 | 140 zł. | W,G,P,K | budowlana-leśna |
| Zielonki Wieś | 3510 | 85 na 45 | 140 zł. | W,G,P,K | budowlana |
| Zielonki Wieś | 1481 | 28 na 61 | 140 zł. | W,G,P,K | leśna |
|
Aktualizacja dnia 04.06.2004r.
|
E k s t r a D o m 2000
|Inwestycje FP ARCHETON| |Inwestycje T i N H| |Domy| |Mieszkania i apartamenty| |Działki|
|Nieruchomości komercyjne| |Wynajem: mieszkania, domy| |Zamiana: mieszkania, domy|
|Kontakt|