|
Specjalizacja w zakresie domów i działek budowlanych, rolnych - siedliskowych w otulinie Puszczy Kampinoskiej
|
Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki |
| Dz 001 | Topolin | 1200 | 300 zł | P,W,G | budowlana |
|
| Dz 002 | Wólka Gm. Leszno | 2350 | 26 na 70 | 280 zł | (W,P) -200m | budowlana |
| Dz 003 | Stanisławów | 1000 | 46 na 22 | 140 zł | P,W,G - 100m | rolna |
| Dz 004 | Pawłowice | 2 ha | 15 zł. | W, P | rolna | |
| Dz 005 | Plecewice | 2,2 ha | 19 na 26 | 12 zł | W, P | rolna |
| Dz 007 | Blizne Łaszczyńskiego | 1000 | 21 na | 580 zł. | (W,G,P,K)-50m | budowlana |
| Dz 008 | Wąsy Kolonie | 1200 | 22 na | 200 zł. | W, P | budowlana |
| Dz 009 | Strojec | 18200 | 190 na 110 | 9,6 zł. | P,W | rolna |
| Dz 010 | 8Gmina Kampinos | 2 ha | 120 na --- | 8 zł. | W,P | siedliskowa |
| Dz 011 | Gmina Sochaczew | 2 ha | 80 na -- | 15 zł. | W,P | siedliskowa |
| Dz 012 | Gmina Stare Babice | 2,7 ha | 60 na -- | 100 zł. | W,P,G | do odrolnienia na cele budowlane |
| Dz 013 | Gmina Leszno | 1800 | 38 na -- | 185 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 015 | Gmina Kampinos | 3000 | 45 na -- | 85 zł. | W,P | budowlana-WZiZT |
| Dz 016 | Klaudyn | 1040 | 29 na -- | 700 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 017 | Borzęcin Mały | 1000 | 33 na -- | 250 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 018 | Wojcieszyn | 600 | 26 na 25 | 400 zł. | W,P,G | poz na bud |
| Dz 019 | Lipków | 1200 | kwadrat | 800 zł. | W,P,G,K | EKO Lipków |
| Dz 020 | Okolice Błonia | 5 ha | 200 na 250 | 30 zł. | W,P | przy trasie na Poznań |
| Dz 021 | Zalesie | 3000 | 25 na 120 | 200 zł. | W,P, | rolna |
| Dz 022 | Gmina Kampinos | 3000 | z zabudowaniami | 200 zł. | W,P, | dom+gospodarcze |
| Dz 023 | Pogroszew | 6000 | 200 zł. | W,P, | budowlana | |
| Dz 024 | Wygledy | 1500 | 350 zł. | W,P,G | budowlana | |
| Dz 025 | Borzecin Maly | 1000 | 30 na 34 | 200 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 026 | Latchorzew | 800 | 30 na | 700 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 027 | Wojcieszyn | 1000 | 37 na 27 | 400 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 028 | Zaborow | 900 | 25 na 36 | 400 zł. | W,P | budowlana |
| Dz 029 | Topolin | 1000 | 30 na 34 | 350 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 030 | ||||||
| Dz 031 | Stare Babice | 1200 | 37 na 33 | 600 zł. | W,P,G,K | budowlana |
| Dz 032 | Borzecin | 1500 | 37 na 40 | 320 zł. | W,P,G,K | budowlana |
| Dz 033 | Stanisławów | 3000 | 46 na 65 | 200 zł. | W,P,G,K | budowlana w studium |
| Dz 034 | Wierzbin | 3000 | 46 na 65 | 140 zł. | W,P,G | budowlana w studium |
| Dz 035 | Wierzbin | 3000 | 46 na 65 | 60 zł. | W,P,G,K | rolna |
| Dz 036 | Koczargi Stare | 3350 udział | 400 zł. | W,P,G,K | budowlana | |
| Dz 037 | Marianow | 2470 | 320 zł. | W,P | budowlana z domem 80m2 | |
| Dz 038 | Załuski | 5000 | 105 zł. | W,P,T | inwestycyjno-budowlana | |
| Dz 039 | Stanisławów | 4*po3000 | 150 zł. | W,P,G | rolna w planie budowlana | |
| Dz 040 | Macierzysz | 2350 | 200 zł. | W,P | rolna - budowlana | |
| Dz 041 | Zielonki Wies | 1004 | 24 na 42 | 590 zł. | W,P | budowlana |
| Dz 042 | Wygledy Feliksow | 4 PO 1000 | 175 zł. | W,P | budowlana | |
| Dz 043 | Zielonki Wies | 1400 | 600 zł. | W,P,G,K | budowlana | |
| Dz 044 | Duchnice | 4 po 1200 | 270 zł. | W,P | budowlana | |
| Dz 045 | Gmina Nowa Sucha | 3,5 ha | sze 75 m | 5 zł | W,P | siedliskowa |
| Dz 046 | Gmina Młodzieszymn | 3 po 3000 | 10 zł. | W,P | budowlana | |
| Dz 047 | Gmina Iłów | 1,4 ha | 120 tys zł | W,P | gospodarstwo z domem | |
| Dz 048 | Gmina Iłów | 3 ha | 220 tys zł | W,P | gospodarstwo z domem | |
| Dz 047 | Gmina Iłów | 1,4 ha | 120 tys zł | W,P | gospodarstwo z domem | |
| Dz 047 | Gmina Łowicz | 5 ha | 6 zł | W,P | rolna |
|
Aktualizacja dnia 20.02.2009r.
|
E k s t r a D o m 2000
|Inwestycje FP ARCHETON| |Inwestycje T i N H| |Domy| |Mieszkania i apartamenty| |Działki|
|Nieruchomości komercyjne| |Budowa| |Wynajem: mieszkania, domy| |Zamiana: mieszkania, domy|
|Oferty specjalne| |Archiwum| |Kontakt|