|
Specjalizacja w zakresie domów i działek budowlanych, rolnych - siedliskowych w otulinie Puszczy Kampinoskiej
|
|
|
| Gmina Stare Babice |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz 017 | Borzęcin Mały | 1000 | 33 na -- | 250 zł. | W,P,G | budowlana |
| Dz 007 | Blizne Łaszczyńskiego | 1000 | 21 na | 580 zł. | W,G,P,K | budowlana |
| Dz 012 | Gmina Stare Babice | 2,7 ha | 60 na -- | 100 zł. | W,P,G | do odrolnienia na cele budowlane |
| Dz 102 | Klaudyn | 1000 | 20 na -- | 100 zł. | budowlana w studium | |
| Dz 019 | Lipków | 1500 | kwadrat | 640 zł. | W,P,G,K | EKO Lipków |
| Dz 003 | Stanisławów | 1000 | 46 na 22 | 100 zł | P,W,G - 100m | rolna |
| Dz 039 | Stanisławów | 4*po3000 | 150 zł. | W,P,G | rolna w planie budowlana | |
| Dz 031 | Stare Babice | 1300 | 37 na 33 | 620 zł. | W,P,G,K | budowlana |
| Dz 027 | Wierzbin | 1000 | 37 na 27 | 320 zł. | W,P,G | budowlana-usługowa |
| Dz 127 | Wierzbin | 1370 | 37 na 27 | 320 zł. | W,P,G | budowlana-usługowa |
| Dz 024 | Wygledy | 1500 | 350 zł. | W,P,G | budowlana | |
| Dz 034 | Wierzbin | 3000 | 46 na 65 | 140 zł. | W,P,G | budowlana w studium |
| Dz 101 | Wierzbin | 2100 | 41 na 37 | 210 zł. | W,P,G | budowlana ( dwie ) |
| Dz 018 | Wojcieszyn | 600 | 26 na 25 | 400 zł. | W,P,G | pozolenie na bud. |
| Dz 035 | Wierzbin | 3000 | 46 na 65 | 60 zł. | W,P,G,K | rolna |
| Dz 051 | Wiktorów | 1400 | 630 tys zł | W,P | budowlana lesna | |
| Dz 041 | Zielonki Wies | 1004 | 24 na 42 | 590 zł. | W,P | budowlana |
| Dz 043 | Zielonki Wies | 1000 | 420 zł. | W,P,G,K | budowlana |
| Gmina Leszno |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz 002 | Wólka Gm. Leszno | 1500 | 26 na 70 | 400 zł | W,P -200m | budowlana |
| Dz 008 | Wąsy Kolonie | 1200 | 22 na | 200 zł. | W, P | budowlana |
| Dz 042 | Wólka Gm Leszno | 4 PO 1500 | 320 zł. | W,P | budowlana |
| Gmina Ożarów Mazowiecki |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz 040 | Macierzysz | 2350 | 200 zł. | W,P | budowlana na dwie |
| Gmina Kampinos |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz 022 | Gmina Kampinos | 3000 | z zabudowaniami | 200 zł. | W,P, | dom+gospodarcze |
| Gmina Sochaczew |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz 009 | Strojec | 18200 | 190 na 110 | 9,6 zł. | P,W | rolna |
| Pozostałe |
| Oferta nr. |
Miejscowość | Powierzchnia m² |
Wymiary szer. na głę. |
Cena za 1m² |
Media | Typ działki (opis) |
| Dz P001 | Gmina Radziejowice Adamów Wieś | 1200 | 30 na 40 | 70 zł. | W,P | budowlana więcej »» |
| Dz 020 | Gmina Błonie | 5 ha | 200 na 250 | 30 zł. | W,P | przy trasie na Poznań |
| Dz 038 | Gmina Zakroczym Załuski | 5000 | 105 zł. | W,P,T | inwestycyjno-budowlana | |
| Dz 045 | Gmina Nowa Sucha | 3,5 ha | sze 75 m | 5 zł | W,P | siedliskowa |
| Dz 046 | Gmina Młodzieszyn | 3 po 3000 | 20 zł. | W,P | budowlana |
|
Aktualizacja dnia 19.02.2011r. |
E k s t r a D o m 2000
|Domy| |Mieszkania i apartamenty| |Działki|
|Nieruchomości komercyjne| |Budowa| |Wynajem: mieszkania, domy| |Zamiana: mieszkania, domy|
|Oferty specjalne| |Archiwum| |Kontakt|